產(chǎn)品特點(diǎn):
XH-3512 高靈敏度x、γ環(huán)境級空氣比釋動(dòng)能率儀的智能探頭選用塑料閃爍體測量γ輻射劑量率,通過(guò)XH-3512多功能輻射測量?jì)x主機進(jìn)行數據處理,接口為主機的標準接口,采用RS485通訊。探頭內置自主設計低功耗高壓電路,采用插拔進(jìn)行連接、支持熱插拔。主機能自動(dòng)識別探頭,簡(jiǎn)單易操作。
高靈敏度x、γ環(huán)境級空氣比釋動(dòng)能率儀主要由主機、智能化探測頭、數據管理軟件三部分組成。主機可選配激光掃碼、無(wú)線(xiàn)上傳等功能,還可以根據需要外接多種智能探頭。數據管理軟件可對主機上傳的數據進(jìn)行記錄并分析,根據用戶(hù)需求進(jìn)行處理,輸出,并且符合以下標準:
應用領(lǐng)域:
技術(shù)參數:
測量器 | 主機:內置GM計數管;探頭:φ3″ x 3″ 塑料閃爍體 |
測量射線(xiàn)種類(lèi) | χ、γ、脈沖輻射 |
測量模式 | 正常、脈沖、搜尋、峰值、專(zhuān)家 |
靈敏度 | ≥2000cps(Cs-137,1μGy/h) |
能量范圍 | 內置探測器:48keV~1.5MeV,外接探測器:30keV~7MeV |
能量響應 | 吸收劑量:≤15%,劑量當量:≤30% |
有效測量范圍 | 內置探測器: 劑量率:0.01μSv/h~30mSv/h(可選配至10Sv/h) 累積劑量:0~999mSv 外置探測器: 劑量當量率范圍: 10nSv/h~100μSv/h 吸收劑量率范圍: 10nGy/h~200μGy/h |
小脈沖測量時(shí)間 | 40ns |
Z快響應時(shí)間 | 10ms |
相對基本誤差 | ≤±10%(137Cs) |
重復性 | ≤±10% |
顯示單位 | nSv/h ,nGy/h,μGy/h,μSv/h,CPS |
數字存儲 | 20000組數據 |
通訊接口 | 電腦接口:USB 2.0,主機和探測器:RS485 |
管理軟件 | 配備數據管理軟件,具有數據存儲(可升級:定位分析功能,讀取并存儲掃碼數據,保存并分析工作場(chǎng)所的輻射測量數據) |
數據處理 | 具有數據導出功能(格式包括.csv、.xls) |
報警閾值 | 測量范圍內連續可調 |
報警方式 | 聲光報警 |
工作溫度范圍 | -10℃~40℃ |
相對濕度范圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源 | 主機內置充電鋰電池 |
功耗 | 整機耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
尺寸及重量 | Φ90×320mm,1.5Kg |
防護等級 | IP67 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
版權所有 ICP備案號:滬ICP備17041253號-2技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:201962 網(wǎng)站地圖